Bảng xếp hạng VNR FUTURE 100 - Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo Tương lai Việt Nam năm 2025 là kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận và tôn vinh thế hệ doanh nghiệp kiến tạo tương lai, những tổ chức đang thể hiện tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, chiến lược phát triển bền vững và tác động xã hội tích cực.
TOP 100 DOANH NGHIỆP KIẾN TẠO TƯƠNG LAI VIỆT NAM NĂM 2025
(VNR FUTURE 100)
Trên thế giới, xu hướng đánh giá doanh nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh các bảng xếp hạng truyền thống như Fortune Global 500, Forbes Global 2000 hay S&P 500 – nơi quy mô và doanh thu phản ánh tầm vóc của các tập đoàn hàng đầu, nhiều chương trình mới như FT Future 100 UK, TIME100 Impact, hay IMD Future Readiness Indicator đã mở ra một cách tiếp cận mới: đo lường năng lực đổi mới, quản trị bền vững và tác động xã hội – những yếu tố đang định hình thế hệ doanh nghiệp của tương lai.
Tại Việt Nam, VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố thường niên, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh quy mô và tầm ảnh hưởng, ghi dấu gần hai thập kỷ đồng hành cùng sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nối nền tảng đó, năm 2025, Vietnam Report chính thức công bố VNR FUTURE 100: Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo Tương lai Việt Nam, một sáng kiến kế thừa nền tảng dữ liệu và phương pháp đánh giá từ hệ thống VNR500, đồng thời mở rộng góc nhìn theo hướng năng lực sẵn sàng cho tương lai và tác động xã hội, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.
VNR FUTURE 100 là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển của hệ thống VNR Rankings, mang đến một chiều sâu mới trong việc đánh giá doanh nghiệp Việt Nam – nơi sức mạnh quy mô được song hành cùng năng lực đổi mới, và giá trị kinh tế đi đôi với tác động xã hội tích cực. Được ghi danh trong VNR FUTURE 100 không chỉ là một danh hiệu, mà là sự khẳng định vị thế của doanh nghiệp tiên phong – những người đang định hình tương lai Việt Nam bằng tri thức, công nghệ và trách nhiệm xã hội.
SỨ MỆNH:
Với sứ mệnh ghi nhận – tôn vinh – lan tỏa, VNR FUTURE 100 không chỉ là bảng xếp hạng, mà là nền tảng định vị thương hiệu thế hệ doanh nghiệp tương lai của Việt Nam – nơi tri thức, công nghệ và giá trị xã hội cùng hội tụ để hình thành động lực phát triển mới cho quốc gia.
VNR FUTURE 100 – Ghi nhận hôm nay, Kiến tạo ngày mai.
MỤC ĐÍCH:
- Quảng bá và tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp VNR FUTURE 100 tới cộng đồng nhà đầu tư, kinh doanh, khách hàng và đối tác tại Việt Nam và thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Hoa Kỳ.
- Xây dựng cộng đồng VNR FUTURE 100 Việt Nam nhằm tăng cường kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng tầm thương hiệu Việt vươn ra khu vực.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững, quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và thực thi trách nhiệm xã hội (ESG).
- Cung cấp dữ liệu, báo cáo phân tích và hệ thống thông tin chuẩn hóa giúp nhà đầu tư, cổ đông, tổ chức tài chính nhận diện nhóm doanh nghiệp có tiềm năng bứt phá - trở thành những “trụ cột tương lai” của nền kinh tế Việt Nam.
VNR FUTURE 100 – TOP 100 DOANH NGHIỆP KIẾN TẠO TƯƠNG LAI VIỆT NAM NĂM 2025
VNR FUTURE 100 | Tên doanh nghiệp | Mã số thuế |
| 1 | CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC | 0900264799 |
| 2 | CÔNG TY CP KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL | 0300399360 |
| 3 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM | 0107572987 |
| 4 | CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | 0301446221 |
| 5 | NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN | 1400116233 |
| 6 | CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA | 3600665280 |
| 7 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI | 0107779290 |
| 8 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT | 0301387752 |
| 9 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH | 3602545493 |
| 10 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE | 1300104040 |
| 11 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG | 0900232469 |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS | 0313919539 |
| 13 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG | 1701884951 |
| 14 | CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC | 0301241545 |
| 15 | TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CTCP | 0100101322 |
| 16 | CÔNG TY TNHH USFEED | 1400611291 |
| 17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT | 0301985093 |
| 18 | CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB | 3500684522 |
| 19 | CÔNG TY CP HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ETC | 0102115419 |
| 20 | CÔNG TY CP GONSA | 0309829522 |
| 21 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG | 0101164614 |
| 22 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS | 0101311315 |
| 23 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV | 0100106232 |
| 24 | CÔNG TY TNHH TPR VIỆT NAM | 3700722616 |
| 25 | CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO | 0302008774 |
| 26 | CÔNG TY CP HAWEE CƠ ĐIỆN | 0101466566 |
| 27 | CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ | 0302018927 |
| 28 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN YEAH1 | 0304592171 |
| 29 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND | 0104228175 |
| 30 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI | 0102458889 |
| 31 | CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ | 0302641539 |
| 32 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 0302887564 |
| 33 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI | 5900182111 |
| 34 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WEALTHCONS | 0316741822 |
| 35 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG | 0313594753 |
| 36 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN | 0305654014 |
| 37 | CÔNG TY CP NAM DƯỢC | 0101452595 |
| 38 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM | 0302229420 |
| 39 | CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA | 0101898735 |
| 40 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC | 0302560110 |
| 41 | CÔNG TY TNHH NHÔM NAM SUNG | 1101746389 |
| 42 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | 3700843113 |
| 43 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ | 0200511481 |
| 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL | 0100102206 |
| 45 | CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM) | 3700240066 |
| 46 | CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 | 0400100457 |
| 47 | CÔNG TY CP REGAL GROUP | 0401414671 |
| 48 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC | 0305255683 |
| 49 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HANDONG | 0311380280 |
| 50 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 0302366480 |
| 51 | CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK | 0102051282 |
| 52 | CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT - TIỆP | 0100100537 |
| 53 | CÔNG TY CỔ PHẦN OPL LOGISTICS | 0801095028 |
| 54 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IDC | 0100235622 |
| 55 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK | 0302424421 |
| 56 | CÔNG TY CP LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT | 0313062879 |
| 57 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM | 0106202983 |
| 58 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU | 0303191804 |
| 59 | CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG | 0200344752 |
| 60 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG GM | 0200906232 |
| 61 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI | 0303923529 |
| 62 | CÔNG TY TNHH BOHO DECOR | 0313382614 |
| 63 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT | 1101928050 |
| 64 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THAIBINH SEED | 1000215462 |
| 65 | CÔNG TY CP LỮ HÀNH VIETLUXTOUR | 0315532382 |
| 66 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM | 0302737671 |
| 67 | CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N | 0303205976 |
| 68 | CÔNG TY CP CNCTECH THĂNG LONG | 2500641693 |
| 69 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM | 0107462896 |
| 70 | CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS | 0309499306 |
| 71 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG | 0500417176 |
| 72 | CÔNG TY CP BATECO VIỆT NAM | 0105992880 |
| 73 | CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC | 0305020272 |
| 74 | CÔNG TY CP BỘT THỰC PHẨM TÀI KÝ | 0303590975 |
| 75 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU | 0101647121 |
| 79 | CÔNG TY CP RAU QUẢ TIỀN GIANG | 1200100123 |
| 77 | CÔNG TY CP HỢP NHẤT QUỐC TẾ | 0305141894 |
| 78 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 | 0300408745 |
| 79 | CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI VÀNG | 0100285260 |
| 80 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO | 0315937244 |
| 81 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM HÙNG HẬU | 0313323785 |
| 82 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT | 0303275067 |
| 83 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DTG | 0302924953 |
| 84 | CÔNG TY CP GỐM ĐẤT VIỆT | 5700865777 |
| 85 | CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CNC | 0102817496 |
| 86 | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM | 0200118954 |
| 87 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI | 0107397397 |
| 88 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC | 0104606490 |
| 89 | CÔNG TY CP NOVAON DIGITAL | 0101990346 |
| 90 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU | 0309929580 |
| 91 | CÔNG TY CP PHỤ GIA PVC XANH | 2600942944 |
| 92 | CÔNG TY CP NGỌC DIỆP | 0900268793 |
| 93 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LONG PHƯƠNG | 2300224741 |
| 94 | CÔNG TY CP PHẦN MỀM BRAVO | 0100947771 |
| 95 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DOJI LAND | 0106693273 |
| 96 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST | 0302531984 |
| 97 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT | 0311887923 |
| 98 | CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT | 0108012723 |
| 99 | CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT | 0305448565 |
| 100 | CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH | 3702068452 |
Vietnam Report


Bình Luận (0)