| Giới thiệu | Agenda | Diễn giả | Đăng ký mua vé | |||||
| NỘI DUNG HỘI THẢO | ||||||||
| Thứ Ba, ngày 19, Tháng 10 – Hội thảo SMEs | ||||||||
| 9:00 – 10:15 | Tổng quan Vốn Đầu tư Tư nhân | |||||||
| 10:15 -10:45 | Giải lao | |||||||
| 10:45 – 12:00 | Chiến lược huy động vốn giai đoạn khởi nghiệp (Angel Investing) | |||||||
| 12:00 – 1:45 | Ăn trưa | |||||||
| 2:00 – 3:15 | Chiến lược tiếp cận vốn cho Doanh nghiệp: Quan điểm từ nhà đầu tư | |||||||
| 3:15 – 3:45 | Giải lao | |||||||
| 3:45 – 5:00 | Cơ hội đầu tư mới: Mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A) và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước | |||||||
| 7:00 – 9:00 | Ăn tối | |||||||
| Thứ Tư, Ngày 20, Tháng 10 – Khai mạc Hội thảo | ||||||||
| 7:30 – 8:30 | Đăng kí | |||||||
| 8:30 – 8:40 | Diễn văn khai mạc | |||||||
| 8:45 – 10:00 | Tổng quan tình hình vốn đầu tư tư nhân | |||||||
| 10:00 – 11:15 | Chiến lược hợp tác đầu tư: Tiêu chí tìm kiếm đối tác trong nước | |||||||
| 11:15 – 11:45 | Giải lao | |||||||
| 11:45 – 1:00 | Môi trường pháp lí vốn đầu tư tư nhân | |||||||
| 1:00 – 2:00 | Ăn trưa | |||||||
| 2:00 – 3:15 | Đầu tư nội khối Đông Nam Á và Đầu tư ngoài khu vực | |||||||
| 3:15 – 3:45 | Giải lao | |||||||
| 3:45 – 5:00 | Cuộc thi: Trình bày kế hoạch kinh doanh để tiếp nhận vốn | |||||||
| 5:00 – 6:00 | Tiệc Cocktail | |||||||
| 6:00 – 8:00 | Ăn tối | |||||||
| Thứ Năm, Ngày 21, Tháng 10 – Bế mạc Hội thảo | ||||||||
| 8:15 | Khai mạc | |||||||
| 8:30 – 9:30 | Đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản | |||||||
| 9:30 – 10:00 | Giải lao | |||||||
| 10:00 – 11:15 | Nguồn vốn đầu tư vào khu vực Đông Nam Á: nhà đầu tư trên thị trường vốn thứ cấp và sơ cấp | |||||||
| 11:15 – 12:30 | Ăn trưa | |||||||
| 1:00 – 2:15 | Thẩm định đầu tư và quản lí rủi ro | |||||||
| 2:15 – 3:30 | Giải lao | |||||||
| 3:30 – 4:45 | Chiến lược thoái vốn dành cho SMEs và MNCs | |||||||
![]() |
||||||||



Bình Luận (0)